Вахтові автомобілі
Автомайстерні
Автомобілі спеціального призначення
Пересувні блок-контейнери
Військова техніка
Автомобілі з КМУ
Комунальна техніка
|ПРИЗНАЧЕННЯ
Для перевезення побутових відходів.
|ПОВНИЙ ОПИС ШАСІ І ОБЛАДНАННЯ
| Модель автомобіля: | МАЗ-5340С2-585-013 |
| Колісна формула: | 4×2 |
| Тип кабіни: | 6501 |
| Опис кабіни: | Мала рестайлінг |
| Буксирний пристрій: | Вилка |
| Двигун: | ЯМЗ-53653.10 |
| Тип двигуна: | Дизельний, з турбонадувом |
| Потужність (к.с.): | 238 |
| КП: | 9JS135TA |
| Тех. допустима макс. маса (кг): | 20 500 |
| Паливний бак, л: | 300 |
| Задня підвска: | Багатолистові ресори 13,0т |
| Комплектація: | Камера заднього виду та монітор в кабіні водія |
| Шини: | 315/80 R22.5 |
| Тип кузова: | Сміттєвоз |
| Тип завантаження: | Заднє, під контейнер об’ємом від 0,12 до 1,1 м3 |
| Тип розвантаження: | Заднє |
| Технологічна місткість кузова, м3: | 14 |
| Коефіцієнт ущільнення сміття: | 6:1 |
|ПОВНИЙ ОПИС ВІДВАЛУ
| Повна назва: | Відвал снігоочисний поворотній |
| Тип відвалу: | Поворотний, з гумовим ножем |
| Ширина обробки, м: | 2,5 |
|
Кут повороту відвалу навколо вертикальної осі щодо поперечного положення, град.: |
30 |
| Довжина крила, мм: | 2700 |
|
Опускання відвалу в робоче положення, підйом в транспортне положення, поворот вправо-вліво від осі руху машини: |
Здійснюються з кабіни і має автономний електро-гідропривід |












